10ST 延时贴片保险丝
蓝光 10ST 延时贴片电流保险丝简介:
材料Materials
本体Body:陶瓷管 Ceramic Tube
铜帽Cap:黄铜镀金 Brass with gold Plated
可熔体Element:合金丝 Alloy Wire
安规:cURus Approved(详细见下表)
![]() | ![]() |
电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
额定电流 Rated Current | 熔断时间 Opening Time | ||||||||
100% | 200% | - | - | - | |||||
Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
200mA-30A | 4hour | - | 120sec. | - | - | - | - | - | - |
In accordance with UL248-1 , UL248-14
分断能力 INTERRUPTING RATING | |||||||
cURus | 200A@250V/125V AC | ||||||
300A@100V/72V/63V/32V DC | |||||||
- | |||||||
产品特性 PRODUCT FEATURES | |||||||
材质 Materials | 本体Body:陶瓷管 Ceramic Tube 铜帽Cap:黄铜镀金 Brass with gold Plated 可熔体Element:合金丝 Alloy Wire | ||||||
操作温度 Operating Temperature | -55℃~+125℃ (需考虑温度折减 Consider de-rating) | ||||||
可焊性 Solderability | T/ 熔锡温度 T=235℃±5℃, 浸锡时间 t=5+0/-0.5s Cover/覆盖率≧95% | ||||||
耐焊接热 Resistance to Soldering Heat | T/ 熔锡温度 T=260℃±5℃, 浸锡时间 t=10s±1s | ||||||
建议焊锡参数 Recommended Soldering Parameters | 260℃,10s Max. (Solder-reflow / 回流焊) | ||||||
储存条件 Storage Conditions | 在温度+10~40℃、相对湿度≤75%的密闭条件下可存放2年。 Can be stored for 2 years under tight seal condition at temperature +10~40℃ relative humidity ≤ 75%. | ||||||
在温度+10~40℃、相对湿度为95%的非露天下最多可存放30天。 At most can be kept 30 days at temperture +10~40℃ relative humidity be 95% under covered conditions. |
产品部件号 Part NO. | 额定电流 Current Rating | 额定电压 Voltage Rating | 安全认证 Safety Approvals | I2T参考值 Reference (A2Sec.) | |||||
10ST 0500 | 500mA | ● | |||||||
10ST 0630 | 630mA | ● | |||||||
10ST 0750 | 750mA | ● | |||||||
10ST 0800 | 800mA | ● | |||||||
10ST 1100 | 1A | ● | |||||||
10ST 1125 | 1.25A | ● | |||||||
10ST 1160 | 1.6A | ● | |||||||
10ST 1200 | 2A | ● | |||||||
10ST 1250 | 2.5A | ● | |||||||
10ST 1300 | 3A | ● | |||||||
10ST 1315 | 3.15A | ● | |||||||
10ST 1350 | 3.5A | ● | |||||||
10ST 1400 | 4A | ● | |||||||
10ST 1500 | 5A | ● | |||||||
10ST 1630 | 6.3A | ● | |||||||
10ST 1700 | 7A | ● | |||||||
10ST 1800 | 8A | ● | |||||||
10ST 2100 | 10A | ● | |||||||
10ST 2120 | 12A | ● | |||||||
10ST 2150 | 15A | ● | |||||||
10ST 2160 | 16A | ● | |||||||
10ST 2200 | 20A | ● | |||||||
10ST 2250 | 25A | ● | |||||||
10ST 2300 | 30A | ● | |||||||
10ST 2350 | 35A | ● | |||||||
10ST 2400 | 40A | ● | |||||||
10ST 2500 | 50A | ● | |||||||
10ST 2600 | 60A | ● |
扫一扫关注微信公众帐号