10SF 快断贴片保险丝
蓝光 10SF 快断贴片电流保险丝简介:
材料Materials
本体Body:陶瓷管 Ceramic Tube
铜帽Cap:黄铜镀金 Brass with gold Plated / 黄铜镀银 Brass with silver plated
可熔体Element:合金丝 Alloy Wire
安规:cURus Approved(详细见下表)
![]() | ![]() |
电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
额定电流 Rated Current | 熔断时间 Opening Time | ||||||||
100% | 200% | - | - | 1000% | |||||
Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
500mA-60A | 4hour | - | 60sec. | - | - | - | - | 1ms | - |
In accordance with UL248-1 , UL248-14
分断能力 INTERRUPTING RATING | |||||||
cURus | 200A@250V/125V AC | ||||||
300A@100V/72V/63V/32V DC | |||||||
- | |||||||
产品特性 PRODUCT FEATURES | |||||||
材质 Materials | 本体Body:陶瓷管 Ceramic Tube 铜帽Cap:黄铜镀金 Brass with gold Plated / 黄铜镀银 Brass with silver plated 可熔体Element:合金丝 Alloy Wire | ||||||
操作温度 Operating Temperature | -55℃~+125℃ (需考虑温度折减 Consider de-rating) | ||||||
可焊性 Solderability | T 熔锡温度=235℃±5℃,浸锡时间t=5+0 -0.5s, Cover/覆盖率≧95% | ||||||
耐焊接热 Resistance to Soldering Heat | 熔锡温度T=260℃±5℃,浸锡时间t=10s±1s | ||||||
建议焊锡参数 Recommended Soldering Parameters | 260℃,10s Max. (Solder-reflow / 回流焊) | ||||||
储存条件 Storage Conditions | 在温度+10~40℃、相对湿度≤75%的密闭条件下可存放2年。 Can be stored for 2 years under tight seal condition at temperature +10~40℃ relative humidity ≤ 75%. | ||||||
在温度+10~40℃、相对湿度为95%的非露天下最多可存放30天。 At most can be kept 30 days at temperture +10~40℃ relative humidity be 95% under covered conditions. |
产品部件号 Part NO. | 额定电流 Current Rating | 额定电压 Voltage Rating | 安全认证 Safety Approvals | I2T参考值 Reference (A2Sec.) | |||||
10SF 0500 | 500mA | ● | |||||||
10SF 0600 | 600mA | ● | |||||||
10SF 0630 | 630mA | ● | |||||||
10SF 0750 | 750mA | ● | |||||||
10SF 0800 | 800mA | ● | |||||||
10SF 1100 | 1A | ● | 0.760 | ||||||
10SF 1125 | 1.25A | ● | 0.780 | ||||||
10SF 1150 | 1.5A | ● | 1.980 | ||||||
10SF 1160 | 1.6A | ● | 1.980 | ||||||
10SF 1200 | 2A | ● | 3.800 | ||||||
10SF 1250 | 2.5A | ● | 4.930 | ||||||
10SF 1300 | 3A | ● | 3.780 | ||||||
10SF 1315 | 3.15A | ● | 3.800 | ||||||
10SF 1350 | 3.5A | ● | 5.390 | ||||||
10SF 1400 | 4A | ● | 6.880 | ||||||
10SF 1500 | 5A | ● | 11.00 | ||||||
10SF 1600 | 6A | ● | 21.50 | ||||||
10SF 1630 | 6.3A | ● | 21.50 | ||||||
10SF 1700 | 7A | ● | 21.60 | ||||||
10SF 1800 | 8A | ● | 35.80 | ||||||
10SF 2100 | 10A | ● | 67.00 | ||||||
10SF 2120 | 12A | ● | 108.0 | ||||||
10SF 2125 | 12.5A | ● | 108.0 | ||||||
10SF 2150 | 15A | ● | 138.5 | ||||||
10SF 2160 | 16A | ● | 181.7 | ||||||
10SF 2200 | 20A | ● | 308.0 | ||||||
10SF 2250 | 25A | ● | 587.5 | ||||||
10SF 2300 | 30A | ● | 792.0 | ||||||
10SF 2350 | 35A | ● | 1786 | ||||||
10SF 2400 | 40A | ● | 2332 | ||||||
10SF 2500 | 50A | ● | 3645 | ||||||
10SF 2600 | 60A | ● | 5248 |
扫一扫关注微信公众帐号